Эвакуация авто внутри МКАД - бесплатно!
Оплата в кредит или рассрочку! Звоните!
Дефектовка и диагностика проводится специалистами с использованием спецоборудования
Диагностика включает:
Компьютерную диагностику двигателя
Проверяем на работоспособность работу бензинового или дизельного двигателей с помощью компьютерной диагностики. Подключаем компьютер к двигателю и считываем имеющиеся показатели и значения датчиков системы показателей. Потом, расшифровываем и выявляем ошибки, понимание что нужно сделать.
Диагностику системы впрыска
Тщательно проверяем системные элементы: модули, свечи, привод, уровень давления топлива, герметичность впускного коллектора ( с помощью генератора дыма), уровень выхлопных газов (СО2, О2 и СО-СН), смотрим показатели датчика осциллографа.
Визуальный осмотр
Диагностика текущего состояния механической части без разборки. Проверяем компрессию, состояние ремня ГРМ, метки. Осуществляем эндосконирование и проверку на наличие утечек, давление масла. Проводим измерение геометрических отклонений деталей.
В дополнение смотрим
Систему питания, ЭБУ, электронную периферию (датчики, клапаны).
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Снятие, установка турбонагнетателя (турбокомпрессора). Ремонт, сервис, замена | от 3500 |
Снятие и установка бензинового двигателя | От 7000 |
С/У генератора | от 1500 |
Ремонт, замена, диагностика стартера | от 800 |
Замер компрессии | от 1000 |
Замена топливного насоса (электрического) | от 1500 |
Замена термостата | от 1000 |
Замена сальника распредвала | от 2000 |
Замена ролика-натяжителя | от 500 |
Замена ремня генератора | от 900 |
Замена ремня (цепи) ГРМ | от 4000 |
Замена расширительного бачка системы охлаждения | от 500 |
Замена радиатора охлаждения | от 2000 |
Замена радиатора конденсора ( с заправкой) | от 3000 |
Замена переднего сальника (коленвала) | от 1500 |
Замена опоры (подушки) двигателя | от 1000 |
Замена заднего сальника (коленвала) | от 5000 |
Замена датчика кислорода (лямда-зонд) | от 500 |
Замена водяного насоса (помпы) | от 1200 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Ремонт ДВС дизель 8 клапанов | от 20 000 |
Ремонт ДВС дизель 16 клапанов | от 30 000 |
Ремонт ДВС дизель 5 цилиндров рядный | от 35 000 |
Ремонт ДВС дизель 6 цилиндров рядный | от 40 000 |
Ремонт ДВС дизель V6 | От 43 000 |
Ремонт ДВС дизель V8 | От 55 000 |
Ремонт ДВС дизель V10 | от 50 000 |
Выявление дефекта ДВС (при снятой ГБЦ) | от 3 000 |
Снятие ДВС | от 8 000 |
Установка ДВС | от 8 000 |
Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|
Датчик давления масла - замена | от 800 |
Датчик положения коленвала - замена | от 800 |
Датчик скорости - замена | от 800 |
Датчик температуры охлаждающей жидкости - замена | от 800 |
Заслонка дроссельная, клапан холостого хода 8V - замена, чистка | от 2000 |
Заслонка дроссельная, клапан холостого хода 16V - замена, чистка | от 2000 |
Катушка зажигания - замена | от 900 |
Клапана - замена | от 8000 |
Коллектор выпускной - замена | от 4000 |
Колпачки маслосъемные 8V - замена | от 8 000 |
Колпачки маслосъемные 16V - замена | от 10 000 |
Кольца поршневые - замена | от 10 000 |
Лямбда-зонд глушителя - замена | от 1 000 |
Лямбда–зонд выпускного коллектора - замена | от 1 500 |
Насос масляный - замена | от 2 500 |
Опора двигателя задняя - замена | от 1 000 |
Опора двигателя левая (КПП) - замена | от 1 500 |
Опора двигателя правая - замена | от 1 300 |
Печка от опителя (радиатор) -замена | от 5 000 |
Поддон двигателя - замена | от 1 500 |
Подушка глушителя - замена | от 600 |
Прокладка коллектора впускного - замена | от 2 000 |
Прокладка коллектора выпускного - замена | от 2 500 |
Распредвал замена | от 3 000 |
Сальник коленвала задний- замена | от 4 000 |
Сальник коленвала передний - замена (при снятом ремне ГРМ) | от 400 |
Сальник коленвала передний - замена | от 1 000 |
Сальник распредвала - замена | от 850 |
Шкив генератора - замена | от 2 500 |
Замена радиатора охлаждения двигателя | от 2 000 |
Замена термостата | от 1 000 |
Замена вентилятора охлаждения двигателя | от 1 500 |
Замена помпы | от 1 000 |
Замена расширительного бачка | от 1 000 |
Замена патрубка системы охлаждения | от 1 200 |
Замена хомута патрубка системы охлаждения | от 300 |
Замена выпускных клапанов при снятой ГБЦ за 1 клапан | от 350 ₽ |
Замена направляющих клапанов при разобранной ГБЦ за 1 втулку | от 350 ₽ |
Обработ ка седла клапана за 1 шт | от 300 ₽ |
Опрессовка головки блока цилиндров (гбц) | от 2000 ₽ |
Шлифовка плоскости головки блока цилиндров (гбц) | от 2500 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 600 ₽ |
Замена ремня газо распределительного механизма (грм) 1.6л | от 3500 ₽ |
Замена цепи газо распределительного механизма (ГРМ) 1.6л-2.0л | от 9500 ₽ |
Замена ремня газо распределительного механизма (грм) 2.4л(Ховер-тиго) | от 6000 ₽ |
Замена опоры ДВС верхней | от 800 ₽ |
Замена опоры ДВС нижней | от 1200 ₽ |
Замена прокладки крышки клапанов | от 1500 ₽ |
Замена водяного насоса приснятом ГРМ | от 500 ₽ |
Замена приводного ремня (1ед) | от 500 ₽ |
Замена обводного ролика приводного ремня | от 500 ₽ |
Замена механизма натяжителя приводного ремня | от 1200 ₽ |
Замена водяного насоса( если не на ремне ГРМ) | от 1500 ₽ |
Демонтаж монтаж шкива коленчетого вала (не ремень ГРМ) | от 2000 ₽ |
Заменна сальника коленвала при снятом шкиве | от 500 ₽ |
Замена прокладки поддона картера | от 3000 ₽ |
Замена масла ДВС | от 500 ₽ |
Замена узлов и агрегатов:
Головки цилиндров
Гильз цилиндров
Коленчатого вала и вкладышей
Топливного насоса
Секции ТНВД
Турбокомпрессора
Масла в двигателе
Охлаждающей жидкости
Масляного фильтра
Воздушного фильтра
Свечей зажигания
Поршней и поршневых колец
Сальников клапанов, прокладок
Очистка нагара
Разборка двигателя
Смена вкладышей, подтяжка подшипников
Шлифование, притирка и регулировка клапанов
Замена поршней, поршневых колец и пальцев
Смена впускного и выпускного трубопроводов и маховика
Ремонт ГБЦ и притирка клапанов
Шлифовка ГБЦ
Ремонт/изготовление шатуна
Расточка блока цилиндров
Проверка компрессии
Ремонт турбокомпрессоров
Снятие и полная разборка двигателя.
Замена и восстановление узлов и отдельных элементов.
Сборка и запуск собранного двигателя